FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
NIT. 800.067.737-1
HANDSCAN SILVERWING
TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO |
MFL | SILVERWING UK LTD | HANDSCAN |
TAMAÑO INSTRUMENTO | PESO | RANGO DE MEDIDA |
VARIABLE | 18 KG | HASTA 15 MM |
ACCESORIOS | ||
BATERIA 12 V |
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
El equipo HandScan es un equipo de flujo magnético operado manualmente que consta de un cabezal o carrito dirigible con imanes permanentes y un array de sensores de 150mm para detectar picaduras de corrosión preferentemente por el lado inferior. Es una herramienta adecuada para barrer áreas inaccesibles para el FloorMap debido a sus dimensiones.
PRINCIPIO DE OPERACIÓN | VELOCIDAD | ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO DEBAJO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS | RANGO DE ESPESORES QUE PUEDE INSPECCIONAR |
MFL (MAGNETIC FLUX LEAKAGE)FUGA DE FLUJO MAGNÉTICO | 0.5 M/SEG | 12 CM | HASTA 15 MM |
MÉTODO DE PROPULSIÓN | INSPECCIONA A TRAVÉS DE RECUBRIMIENTO | ANCHO DEL BARRIDO | TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS BATERÍAS |
MANUAL | SÍ, CUANDO ES NO MAGNÉTICO (ESPESOR MÁXIMO 6 MM) | 150 MM | HASTA 10 HORAS CONTINUAS DE TRABAJO |
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
NIT. 800.067.737-1
MFL
TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO |
MFL | SILVERWING | FLOORMAP VS2I |
TAMAÑO INSTRUMENTO | PESO | RANGO DE MEDIDA |
0.9M X 0.35M X 1.0M | 55 KG. | 6MM-20MM |
ACCESORIOS | ||
HANDSCAN, SHIM DE CALIBRACIÓN, PC, LAMINAS DE CALIBRACIÓN, CABLES Y BATERÍAS. |
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
El escáner de suelo FloormapVS2i es la última generación de la Floormap que es un sistema de pérdida de flujo magnético (MFL) diseñado para detectar y tamaño de la corrosión de los tanques de almacenamiento de tipo API 650 y 620 bajo el suelo por encima del suelo. El modo manual posee señales visuales o de auto parada cuando se presentan indicaciones que están dentro del rango de sensibilidad con que se calibro el equipo. Para zonas donde el equipo no tiene acceso se utiliza el accesorio HANDSCAN el cual usa el mismo principio de MFL y reporta señales audibles o visuales cuando se presentan indicaciones en las láminas inspeccionadas.
El VS2i contiene mejoras significativas en términos de posicionamiento defecto, el
Procesamiento electrónico de datos y la manipulación de software.
DIMENSIONES DE BARRIDO | VOLTAJE MAXIMO DENTRO DEL TANQUE | CORRIENTE DEL MOTOR IMPULSOR |
310MM X 12 M | 36 V DC | 8 AMP |
CORRIENTE DE INSTRUMENTACION | RESOLUCION | SENSIBILIDAD |
2 AMP | 15MM X 15MM | 1MM |
RANGO | MODO DE OPERACION | NUMERO DE SENSORES |
6MM-20MM | MANUAL/AUTOMATICO | 36 SENSORES DE EFECTO HALL. |
AREA DE BARRIDO DE CADA SENSOR | VELOCIDAD DE BARRIDO | SENSIBILIDAD EN PERDIDA DE ESPESOR |
20MM X 20MM | 0.5 M/SEG | 80 % DEL ESPESOR |
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | MAXIMA LONGITUD DE BARRIDO | METODO DE PROPULSION |
PEDIDA DE FLUJO MAGNÉTICO | 15 METROS | MOTOR DC |
BATERIAS RECARGABLES | RANGO DE ESPESORES | SENSIBILIDAD |
12 H TRABAJO CONTINUAS | EN MÉTODO AUTOMÁTICO: HASTA 12.5 MM.
EN MÉTODO DE DETECCIÓN: HASTA 20 MM. |
HASTA UN 10% POR DEBAJO DE LA PLACA DE 6 MM DE ESPESOR SIN RECUBRIMIENTO, Y HASTA UN 20% POR DEBAJO DE LA PLACA DE 6 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO. |
INSPECCION A TRAVES DE RECUBRIMIENTOS | MAXIMO ESPESOR DE RECUBRIMIENTO | NIVELES DE CORROSION |
SI NO SON MAGNÉTICOS | 6 MM | DESDE EL 10% HASTA EL 80% EN CÓDIGO DE COLORES DE CADA PLACA. |
DETECCIÓN | ESCANEAR ANCHO | OPERACIÓN DE LA BATERÍA DE |
32 FUERA DE SENSORES DE EFECTO HALL | 250MM | 12V – 3 X 28 PILAS RAC Y 2 CARGADOR INTELIGENTE PERMITE DE TRABAJO |
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA PARA EL SOFTWARE DE REPORTE | ||
WINDOWS XP PC PIII 2GHZ MÍNIMO 512MB RAM MÍNIMO 40GB DE DISCO DURO CON ESPACIO PARA INSTALACIÓN
CD ROM RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÍNIMA DE SVGA 800 X 600. |
||
EN CASO DE TRÁNSITO, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA IATA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL MAGNETIZABLE |
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
NIT. 800.067.737-1
PIPESCAN
TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO |
LOCALIZADOR DE CORROSIÓN | SILVERWING | PIPESCAN |
TAMAÑO INSTRUMENTO | PESO | RANGO DE MEDIDA |
VARIABLE POR SUS PIEZAS | 18 KG | MÁXIMO 19 MM |
ACCESORIOS | ||
BATERIA 12 V |
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
El PIPESCAN es un sistema de Ensayo No Destructivo utilizado en operaciones de inspección externa de líneas de tuberías aéreas o en excavaciones, en las cuales no es posible la utilización técnica económica de otros métodos o herramientas como los conocidos “marranos inteligentes”, para la detección de problemas de integridad y corrosión, incluyendo geometrías de defectos.
DETECCIÓN | DIÁMETROS DE TUBERÍA | MÉTODO DE PROPULSIÓN | VELOCIDAD |
18 SENSORES DE EFECTO HALL | 50 MM A 2.4 METROS | PROPULSIÓN MANUAL | 0.5 M/ SEG |
SENSIBILIDAD | PRINCIPIO DE OPERACION | ENSAYO A TRAVÉS DE REVESTIMIENTO | MÁXIMO ESPESOR DE RECUBRIMIENTO |
AJUSTABLE | FUGA DE CAMPO MAGNÉTICO | SÍ, SI NO ES MAGNÉTICO | 6 MM |
PERFIL | SENSIBILIDAD MÁXIMA | CABLE DE CONEXIÓN | REQUERIMIENTOS DE PODER |
DISTANCIA ALREDEDOR DEL TUBO DE MIN. 120 MM | 30% PITTING EN 6 MM DE ESPESOR DE TUBO 40% PITTING EN 12 MM DE ESPESOR DE TUBO 50% PITTING EN 19 MM DE ESPESOR DE TUBO | 5 METROS DE LONGITUD STANDARD. | OPERACIÓN CON BATERÍA DE 12V |
TIEMPO DE ENSAYO | MALETÍN DE TRANSPORTE | PESO EN OPERACIÓN | DIÁMETROS DE TUBERÍA |
10 HORAS DE TRABAJO CONTINUO. | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS IATA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL MAGNETIZABLE | 18 KG COMBINADO EL CABEZAL DE ESCANEO Y EL MODULO ELECTRÓNICO | DESDE 50 MM A 2.4 M |
FÁCIL OPERACIÓN, HERRAMIENTA DE INSPECCIÓN DE COSTO EFECTIVO
CABEZALES DE ESCANEO FIJOS Y AJUSTABLES MÓDULO ELECTRÓNICO LIVIANO OPERADO CON BATERÍA |
Este novedoso sistema funciona bajo el reconocido principio de la técnica de Fuga de Campo Magnético (Magnetic Flux Leakage MFL), y es aplicable en tuberías, diámetros desde 2” hasta 96”, con espesores hasta ¾” (19 mm), con o sin revestimiento.
El uso del PIPESCAN, con su alta probabilidad de detección, es grandemente eficiente para localizar corrosión interna real, acompañado con la verificación ultrasónica de A – Scan, B – Scan ó C Scan, proporcionando un sistema muy acertado y rentable para la determinación del estado actual de las líneas inspeccionadas; información fundamental para implementación de sistemas de integridad
Cabezales de escaneo ajustables
PS 500 diámetro de tubería de 100 a 200mm PS 200 diámetro de tubería de 150 a 300mm PS 1200 diámetro de tubería de 300 a 2400mm
AJUSTE Y CALIBRACIÓN EQUIPO PIPESCAN
INSPECCIÓN SOBRE CABEZA
INSPECCIÓN EN ALTURAS